A 19 éves spanyol játékos minden idők legfiatalabb első helyezettje lett, miután vasárnap este New Yorkban Casper Ruud legyőzésével elhódította pályafutása első Grand Slam-trófeáját. A 23 esztendős norvég a második helyre jött fel a rangsorban, ők ketten minden idők második legifjabb első és második helyezettjei közösen, 1975-ben Jimmy Connors (22) és Björn Borg (18) állt az első két helyen.

Hirdetés

Alcaraz – aki a rangsor történetének 28. listavezetője – 51 meccset nyert már a szezonban, ezzel magabiztosan vezet.

Fucsovics Márton a 91. helyen áll.


Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):


1. ( 4.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6740 pont
2. ( 7.) Casper Ruud (norvég) 5850
3 ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 5810
4. ( 1.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5065
5. ( 2.) Alexander Zverev (német) 5040
6. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4810
7. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 3570
8. ( 9.) Cameron Norrie (brit) 3550
9. (11.) Andrej Rubljov (orosz) 3390
10. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3355
11. (13.) Jannik Sinner (olasz) 3200
12. (12.) Taylor Fritz (amerikai) 3055
13. ( 8.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2950
14. (15.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2510
15. (14.) Matteo Berrettini (olasz) 2360
…91. (98.) Fucsovics Márton 580
…159. (158.) Piros Zsombor 334
…179. (185.) Marozsán Fábián 298

Korábban írtuk