Magyarország továbbra is 53.
Magyarország továbbra is az 53. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján.Magyarország továbbra is az 53. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján.
A rangsor első harminc helyén nem történt változás, azaz az élmezőnyben továbbra is Németország, Brazília, Portugália a sorrend.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
———————————————-
1. ( 1.) Németország 1602 pont
2. ( 2.) Brazília 1483
3. ( 3.) Portugália 1358
4. ( 4.) Argentína 1348
5. ( 5.) Belgium 1325
6. ( 6.) Spanyolország 1231
7. ( 7.) Lengyelország 1209
8. ( 8.) Svájc 1190
9. ( 9.) Franciaország 1183
10. (10.) Chile 1162
11. (11.) Peru 1128
12. (12.) Dánia 1099
13. (13.) Kolumbia 1078
14. (14.) Olaszország 1052
15. (15.) Anglia 1047
…53. (53.) MAGYARORSZÁG 630
MTI